Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Huhtikuu 2011
| 5 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 193° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 1.5 mm |
| Sade vuosi | 1.5 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 1.0 mm mitattu 05 klo. 10:49 |
| Korkein lämpötila | 8.1°C mitattu 05 klo. 17:40 |
| Alin lämpötila | 1.7°C mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 05 klo. 00:32 |
| Alin ilmankosteus | 65% mitattu 05 klo. 17:49 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 05 klo. 09:42 |
| Alin ilmanpaine | 1009.1 hPa mitattu 05 klo. 09:44 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 05 klo. 14:08 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 180°(E) mitattu 05 klo. 18:09 |
| Korkein tukaluus | 8.1°C mitattu 05 klo. 17:40 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1004.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 195° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
| Sade vuosi | 4.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.5 mm mitattu 06 klo. 21:44 |
| Korkein lämpötila | 22.2°C mitattu 06 klo. 10:17 |
| Alin lämpötila | 1.6°C mitattu 06 klo. 00:19 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 06 klo. 15:02 |
| Alin ilmankosteus | 37% mitattu 06 klo. 10:17 |
| Korkein ilmanpaine | 1010.5 hPa mitattu 06 klo. 00:13 |
| Alin ilmanpaine | 1001.5 hPa mitattu 06 klo. 10:17 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 06 klo. 08:55 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 180°(E) mitattu 06 klo. 13:23 |
| Korkein tukaluus | 24.9°C mitattu 06 klo. 10:17 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 2.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 993.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 160° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
| Sade vuosi | 4.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | 3.9°C mitattu 07 klo. 15:19 |
| Alin lämpötila | 0.8°C mitattu 07 klo. 21:18 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 07 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 89% mitattu 07 klo. 18:13 |
| Korkein ilmanpaine | 1002.3 hPa mitattu 07 klo. 01:15 |
| Alin ilmanpaine | 985.1 hPa mitattu 07 klo. 21:26 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 07 klo. 12:12 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 225°(LO) mitattu 07 klo. 05:03 |
| Korkein tukaluus | 3.9°C mitattu 07 klo. 15:19 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 8 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 2.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 988.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 349° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
| Sade vuosi | 4.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 10.2°C mitattu 08 klo. 11:43 |
| Alin lämpötila | 0.8°C mitattu 08 klo. 04:46 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 08 klo. 00:37 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 08 klo. 11:51 |
| Korkein ilmanpaine | 991.4 hPa mitattu 08 klo. 00:00 |
| Alin ilmanpaine | 985.8 hPa mitattu 08 klo. 00:03 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 08 klo. 01:03 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 00°(P) mitattu 08 klo. 01:04 |
| Korkein tukaluus | 10.2°C mitattu 08 klo. 11:43 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Huhtikuu 2011 tähän päivään asti 8 |
| Keskilämpötila | 3.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 197° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 5.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 1.0 mm mitattu 05 klo. 10:49 |
| Korkein lämpötila | 22.6°C mitattu 04 klo. 17:17 |
| Alin lämpötila | 0.0°C mitattu 04 klo. 15:16 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 08 klo. 00:36 |
| Alin ilmankosteus | 0% mitattu 04 klo. 15:16 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 05 klo. 09:42 |
| Alin ilmanpaine | 985.1 hPa mitattu 07 klo. 21:26 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s suunta 135°(KA) mitattu 06 klo. 08:55 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 180°(E) mitattu 05 klo. 18:09 |
| Korkein tukaluus | 25.7°C mitattu 04 klo. 17:30 |
| Avg daily max temp | 13.4°C |
| Avg daily min temp | 1.0°C |
| Growing degrees days :8.5 | GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| 02 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| 03 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| 04 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| 05 00.0hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/M² |
|
| 06 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| 07 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| 08 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
|
| Päivittäiset sateet |
| 00.8 mm mitattu 4 |
| 01.5 mm mitattu 5 |
| 03.1 mm mitattu 6 |