Trendit alkaen 10/04/2011 klo. 17:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 5.7 | 3.6 | 3.6 | P | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 5.7 | 3.6 | 3.6 | P | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 5.7 | 3.6 | 3.6 | P | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 5.7 | 3.6 | 3.6 | P | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 5.7 | 3.6 | 3.6 | P | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 5.7 | 3.6 | 3.6 | P | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 5.6 | 4.1 | 5.1 | PLU | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 5.5 | 6.2 | 6.7 | PLU | 63 | 1010.6 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 5.4 | 4.6 | 6.2 | P | 63 | 1010.5 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 5.4 | 4.6 | 5.1 | P | 64 | 1010.3 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 5.4 | 4.6 | 5.1 | P | 64 | 1010.3 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 5.5 | 4.6 | 5.7 | PLU | 63 | 1010.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 3 päivää viime sateesta 06/04/2011 21:43 |
| Eilen | 0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 5.4 mm (3 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 5.4 mm ( 3 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 5.7 °C klo. 16:17 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 5.4 °C klo. 17:08 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 22.6 °C mitattu 04/04/2011 | Lämpimin päivä | 17.7 °C mitattu 04/04/2011 |
| Vuosi | 22.6 °C mitattu 04/04/2011 | Lämpimin yö | 3.5 °C mitattu 10/04/2011 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 2.0 °C klo. 06:05 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 1.2 °C klo. 05:15 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 0.0 °C mitattu 04/04/2011 | Kylmin päivä | 2.7 °C mitattu 07/04/2011 |
| Vuosi | 0.0 °C mitattu 04/04/2011 | Kylmin yö | 1.2 °C mitattu 08/04/2011 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1010.7 hPa klo. 16:02 | Tänään | -1.9 °C klo. 01:52 |
| Eilen | 1002.2 hPa klo. 22:53 | Eilen | -4.0 °C klo. 05:02 |
| Kuukausi | 1018.3 hPa mitattu 05/04/2011 | Kuukausi | -4.0 °C mitattu 09/04/2011 |
| Vuosi | 1018.3 hPa mitattu 05/04/2011 | Vuosi | -4.0 °C mitattu 09/04/2011 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 2.9 m/s P | |
| Puuskatuuli | 2.9 m/s P | |
| Puuska/h | 7.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 12.5 m/s P klo. 11:57 | |
| Eilen | 8.2 m/s klo. 14:13 | |
| Kuukausi | 12.5 m/s mitattu 10/04/2011 | |
| Vuosi | 12.5 m/s mitattu 10/04/2011 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 12.5 m/s P klo. 11:57 | |
| Eilen | 8.2 m/s klo. 14:13 | |
| Kuukausi | 12.5 m/s mitattu 10/04/2011 | |
| Vuosi | 12.5 m/s mitattu 10/04/2011 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 226.66 km | |
| Kuukausi | 970.85 km | |
| Vuosi | 970.85 km | |